| Nazwa marki: | kimoems |
| Numer modelu: | Patrz parametry |
| MOQ: | 1pc |
| Warunki płatności: | T/T |
Precyzyjne chłodzenie zestawowe 3,5 kW do 12,5 kW
| Rodzaj inteligentnej szafki | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodnicze | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Pojemność chłodzenia | ||||||
| Całkowita pojemność chłodzenia | 00,9 ~ 3,5 kW | 20,25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 20,25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Rozsądne chłodzenie | 00,9 ~ 3,5 kW | 20,25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 20,25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Kompresor | ||||||
| Ilość standardowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prąd nominalny | 4.32 A | 9.05 A | 15.05 A | 9.05 A | 15.05 A | 15.05 A |
| Wiatrak | ||||||
| Ilość | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Przepływ powietrza | 800 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 2700 m3/h |
| Wymiary i waga | ||||||
| Długość | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Szerokość (głębokość) | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Wysokość | 264 mm | 442 mm | 442 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Waga | 26 kg | 55 kg | 60 kg | 150 kg | 170 kg | 170 kg |
| Parametry elektryczne | ||||||
| Zasilanie | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| Standardowa jednostka zewnętrzna | ||||||
| Model | SCW6 | SCW12 | SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()