Nazwa marki: | kimoems or OEM |
Numer modelu: | Patrz parametry |
MOQ: | 1pc |
Warunki płatności: | T/T |
Specyfikacje jednostki wody chłodzonej KMU.I | ||||||
Model | KMU250IBE3-R-H | KMU320IBE3-R-H | KMU320IBE6 | KMU400IBE6 | KMU500IBE6 | KMU650IBE6 |
Pojemność chłodzenia (1) | ||||||
Całkowita pojemność chłodząca (38°C/20%RH) | 260,20 kW | 310,10 kW | 320,10 kW | 400,30 kW | 500,20 kW | 650,47 kW |
Rozsądna pojemność chłodząca (38°C/20%RH) | 260,20 kW | 310,10 kW | 320,10 kW | 400,30 kW | 500,20 kW | 650,47 kW |
Przepływ wody (38°C/20%RH) | 40,51 m3/h | 50,36 m3/h | 50,53 m3/h | 60,94 m3/h | 80,65 m3/h | 110,28 m3/h |
Spadek ciśnienia | 580,8 kPa | 600,6 kPa | 600,3 kPa | 660,8 kPa | 740,6 kPa | 860,5 kPa |
Wiatrak | ||||||
Liczba | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Przepływ powietrza | 4500 m3/h | 4800 m3/h | 4800 m3/h | 6000 m3/h | 8400 m3/h | 12000 m3/h |
Zużycie energii | 10,05 kW | 10,10 kW | 10,20 kW | 10,55 kW | 10,80 kW | 20,70 kW |
Wyposażenie (nieobowiązkowe) | ||||||
Maksymalna produkcja pary | / | / | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h |
Moc nominalna | / | / | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW |
Prąd nominalny | / | / | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A |
Elektryczne ogrzewanie (opcjonalne) | ||||||
Moc nominalna | / | / | 60,00 kW | 60,00 kW | 60,00 kW | 90,00 kW |
Prąd nominalny | / | / | 9.10 A | 9.10 A | 9.10 A | 13.70 A |
Wymiary i waga | ||||||
Szerokość | 300 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Głębokość (2) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Wysokość (3) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Waga | 172 kg | 181 kg | 230 kg | 253 kg | 275 kg | 288 kg |
Parametry elektryczne | ||||||
Zasilanie | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE |
Prąd pełnego obciążenia | 5.6 A | 5.9 A | 17.2 A | 17.9 A | 18.3 A | 24.5 A |
Przełącznik (4) | 10 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 32 A |
Specyfikacje okablowania w pomieszczeniach | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*6 mm2 |
Uwaga: | ||||||
Pojemność chłodzenia: mierzone przy temperaturze otoczenia 38°C i wilgotności względnej 20%. | ||||||
Głębokość: Głębokość jednostki. | ||||||
Wysokość: Wysokość jednostki. | ||||||
Przełącznik: Specyfikacje wyłączników. |