| Nazwa marki: | kimoems or OEM |
| Numer modelu: | KM250/25 lub KM300/30 |
| MOQ: | 1pc |
| Warunki płatności: | ,T/T |
30kw moduł zasilania 300kVA inteligentny modułowy zasilacz
![]()
| Model | KM250/25 | KM300/30 |
|---|---|---|
| Moc nominalna | 250 kVA/250 kW | 300kVA/300kW |
| Wpływ | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
| napięcie nominalne | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| Wskaźnik częstotliwości. | 50/60Hz | 50/60Hz |
| PF wejściowy | > 0.99 | > 0.99 |
| Zniekształcenie prądu | THDI < 3% ((100% Obciążenie liniowe) | THDI < 3% ((100% Obciążenie liniowe) |
| Zakres napięcia | 304-478VAC ((L-L) pełne obciążenie; 304-228VAC ((L-L) moc od 100% do 75% | 304-478VAC ((L-L) pełne obciążenie; 304-228VAC ((L-L) moc od 100% do 75% |
| Zakres częstotliwości | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
| Akumulator | ± 240VDC | ± 240VDC |
| Pojemność ładowania | 20%*Pout | 20%*Pout |
| Dokładność ładowania | ± 1% | ± 1% |
| Bypass | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| Zakres napięcia | Zakres: -40%~+25%, ustawialne, domyślne -20%~+15% | Zakres: -40%~+25%, ustawialne, domyślne -20%~+15% |
| Przesyłka | 110%, działanie przez długi czas; 110%< obciążenie < 125%, 5 min; 125% |
110%, działanie przez długi czas; 110%< obciążenie < 125%, 5 min; 125% |
| Inwerter | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
| Wskaźnik częstotliwości. | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Wydajność PF | 1 | 1 |
| Dokładność napięcia | ±1,0% | ±1,0% |
| Odpowiedź na obciążenie | < 5% (20% - 80% - 20% obciążenia stopniowego) | < 5% (20% - 80% - 20% obciążenia stopniowego) |
| Czas odzyskiwania | < 20 ms (0% - 100% - 0% obciążenia stopniowego) | < 20 ms (0% - 100% - 0% obciążenia stopniowego) |
| Wydajność THDu | < 1% ((obciążenie liniowe), < 5% (obciążenie nieliniowe zgodnie z IEC 62040-3) | < 1% ((obciążenie liniowe), < 5% (obciążenie nieliniowe zgodnie z IEC 62040-3) |
| Przesyłka | 110%,1 godzina; 125%,10 minuty; 150%,1 minuty; >150%,200 ms | 110%,1 godzina; 125%,10 minuty; 150%,1 minuty; >150%,200 ms |
| Dokładność częstotliwości | 00,1% | 00,1% |
| Okno synchronizacji | Ustawialne, ±0,5Hz~±5Hz, domyślne ±3Hz | Ustawialne, ±0,5Hz~±5Hz, domyślne ±3Hz |
| Wskaźnik przeciągania | Ustawialne, 0,5Hz/S-3Hz/S, domyślne 0,5Hz/S | Ustawialne, 0,5Hz/S-3Hz/S, domyślne 0,5Hz/S |
| Dokładność fazy | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
| Efektywność | Tryb normalny do 95,5%; Tryb akumulatorowy do 95,5% | Tryb normalny do 95,5%; Tryb akumulatorowy do 95,5% |
| Wyświetlacz | LED + 10-calowy LCD dotykowy | LED + 10-calowy LCD dotykowy |
| Certyfikacja-bezpieczeństwo | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
| Certyfikacja-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Wzrost) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Wzrost) |
| Stopień IP systemu | IP20 | IP20 |
| Konfiguracja | USB, RS232, RS485, Kontakt suchy, start na zimno, filtr powietrza | USB, RS232, RS485, Kontakt suchy, start na zimno, filtr powietrza |
| Opcja | Karta SNMP, karta AS400, zestaw równoległy, SPD, LBS | Karta SNMP, karta AS400, zestaw równoległy, SPD, LBS |
| Środowisko | 0-40°C ((operacja); -25°C-70°C ((magazynowanie); 0-95% (wilgotność, nie kondensacja) | 0-40°C ((operacja); -25°C-70°C ((magazynowanie); 0-95% (wilgotność, nie kondensacja) |
| Hałas ((dB)) ((1 metr)) | 65 dB @ 100% obciążenia, 62 dB @ 45% obciążenia | 65 dB @ 100% obciążenia, 62 dB @ 45% obciążenia |
|
Wymiar szafka ((WDH) mm |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 |
|
Wymiar moduł ((WDH) mm |
440*678*85 (2U) | 440*678*85 (2U) |
|
Waga ((kg) Szafki |
260 | 260 |
|
Waga ((kg) Moduł |
23 | 23 |
| Pojemność znamionowa modułu mocy | 25 kW | 30 kW |