| Nazwa marki: | kimoems or OEM |
| Numer modelu: | KMAC3290 |
| MOQ: | 1pc |
| Warunki płatności: | T/T |
Zindywidualizowany Solar Photovoltaic Container Energy Storage System CESS Peak Shaving And Valley Filling Wind Power Generation 1MWH
Parametry
| - Nie, nie. | Pozycja | Parametry | Wniosek |
| 1 | Napięcie sieci | 400Vac | |
| 2 | Moc nominalna prądu zmiennego | 1MkW | |
| 3 | Moc wyjściowa systemu | 630 kW | Jedno wyjście PCS o mocy 630 kW za pośrednictwem przełącznika ATS sterowania EMS, bezproblemowe podłączenie do źródła zasilania ujemnego |
| 4 | Narysowany prąd AC | 1579A | |
| 5 | Nominalna częstotliwość sieci | 50/60Hz | |
| 6 | Zakres współczynnika mocy | -1~+1 | |
| 7 | THDi (moc znamionowa) | ≤ 3% | |
| 8 | Rodzaj akumulatora | LFP | |
| 9 | Pojemność akumulatora | 1MWh | |
| 10 | Narysowane napięcie prądu stałego | 768V | |
| 11 | Zakres napięcia prądu stałego | 6040,8~806,4 V | |
| 12 | Wskaźnik nominalnego obciążenia/wyładowania | 0.5C | |
| 13 | Maksymalny prąd stały | 200A | |
| 14 | Metoda izolacji | Nieizolowane | |
| 15 | Wymiary produktu | 6400*2600*2400 mm | |
| 16 | Waga produktu | 7800 kg | |
| 17 | Czas cyklu | 6000 @25°C, 0,5CP, 95% DOD, SOC≥70% | |
| 18 | Interfejs komunikacji | RS 485,Potrafią,LAN | |
| 19 | Temperatura pracy | -20°C ~ 50°C | |
| 20 | Wysokość | 2000 m |
![]()
![]()
![]()
![]()