| Nazwa marki: | kimoems or OEM |
| Numer modelu: | Patrz parametry |
| MOQ: | 1pc |
| Warunki płatności: | T/T |
Elektrownia fotowoltaiczna do użytku domowego Mobilny akumulator żelazny litowy 51.2V300AH
Parametry
| Model produktu | 51.2V100AH | 51.2V200AH | 51.2V300AH |
|---|---|---|---|
| Rodzaj komórki | CATL / EVE / BYD (Prismatic Cell) | CATL / EVE / BYD (Prismatic Cell) | CATL / EVE / BYD (Prismatic Cell) |
| Pojemność ogniw | 3.2V 100Ah | 3.2V 200Ah | 3.2V 300Ah |
| Żywotność cyklu | 6000 cykli | 6000 cykli | 6000 cykli |
| Pojemność nominalna | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Wskaźnik całkowitej energii | 50,12 kWh (jednostkowa skrzynia) | 100,24 kWh (jednostkowa skrzynia) | 15 kWh (jednostkowa skrzynia) |
| Napęd nominalny | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Parametry akumulatora | |||
| Zakres napięcia | 43.2V~58.4V | 43.2V~58.4V | 43.2V~58.4V |
| Standardowy prąd ładowania | 0.5 C@ Nieprzerwany | 0.5 C@ Nieprzerwany | 0.5 C@ Nieprzerwany |
| Maksymalny prąd ładowania | 1 C@ Puls | 1 C@ Puls | 1 C@ Puls |
| Prąd rozładowy standardowy | 0.5 C@ Nieprzerwany | 0.5 C@ Nieprzerwany | 0.5 C@ Nieprzerwany |
| Maksymalny prąd rozładowy | 1 C@ Puls | 1 C@ Puls | 1 C@ Puls |
| Specyfikacje | |||
| Waga | 48 kg (pojedyncze pudełko) | 84 kg (pojedyncze pudełko) | 160 kg (pojedyncze pudełko) |
| Wymiary (L)WH) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (pojedyncze pudełko) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (pojedyncze pudełko) | 83 x 41,7 x 26,5 mm (pojedyncze pudełko) |
| Ocena ochrony | IP54 | IP54 | IP54 |
| Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie | Naturalne chłodzenie |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C ~ 55°C / Rozładowanie: -20°C ~ 60°C / Przechowywanie: -10°C | Ładowanie: 0°C ~ 55°C / Rozładowanie: -20°C ~ 60°C / Przechowywanie: -10°C | Ładowanie: 0°C ~ 55°C / Rozładowanie: -20°C ~ 60°C / Przechowywanie: -10°C |
| Wilgotność środowiska | 5 ~ 95% wilgotności względnej | 5 ~ 95% wilgotności względnej | 5 ~ 95% wilgotności względnej |
| Metoda komunikacji | CAN/RS232/RS485/WIFI (nieobowiązkowe) | CAN/RS232/RS485/WIFI (nieobowiązkowe) | CAN/RS232/RS485/WIFI (nieobowiązkowe) |
| Ochrona w przypadku alarmu | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
| Światło wskaźnika | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Sposób instalacji | Rodzaj podłogi mobilnej | Rodzaj podłogi mobilnej | Rodzaj podłogi mobilnej |
![]()
![]()