Nazwa marki: | kimoems |
Numer modelu: | Patrz parametry |
Warunki płatności: | T/T |
Modułowy typ magazynu energii UPS 10kVA do 60kVA Online podwójna konwersja
Wprowadzenie produktu
-- zasięg mocy
10 ~ 60 kVA
-- operacja
1P/1P, 3P/1P, 3P/3P, online double conversion
-- Aplikacje
Rząd, finanse, IT, edukacja, transport, nadawanie, medycyna, energia itp.
-- Charakterystyki
Pełny ładunek i pełny ładunek: może ładować na pełną moc, gdy UPS jest w pełni załadowany, poprawiając dostępność systemu baterii;
Peak shaving and valley filling: It supports intelligent switching of charging and discharging periods with low storage and high discharge, saving users' electricity expenses; wspiera inteligentne przełączanie okresów ładowania i rozładowania z niskim przechowywaniem i wysokim rozładowaniem, oszczędzając użytkowników na wydatkach elektrycznych;
Bateria bez neutralnej linii: Bateria nie ma neutralnej linii projektowej, a konfiguracja jest bardziej przyjazna systemowi baterii litowej;
Wspólne zasilanie: Sieci i baterie mogą być wspólnie zasilane, co jest bardziej elastycznym i niezawodnym rozwiązaniem zarządzania energią
Electricity fee metering: Energy storage UPS intelligently counts daily charge/discharge volume, cumulative charge/discharge volume, charging cost, discharge income, daily net income, co oznacza, że UPS inteligentnie liczy dzienny obieg obciążenia/rozładowania, kumulatywny obciążenie/rozładowanie, koszty ładowania, dochód z rozładowania, dochód netto dzienny,skumulowane dochody i inne dane.
Parametry
Model | KM020/10-ES | KM040/10-ES | KM060/10-ES |
Pojemność | 20kVA/20kW | 40kVA/40kW | 60kVA/60kW |
Główny wkład | |||
Input Wiring | 3-fazowy + neutralny + PE | ||
Napięcie wejściowe | 380/400/415VAC (prężność linii) 220/230/240VAC (prężność fazowa) | ||
Częstotliwość wejścia | 50/60Hz | ||
Wskaźnik mocy | > 0.99 | ||
Zniekształcenie prądu | THDi < 3% (100% obciążenia liniowego) | ||
Zakres napięcia | 304~478VAC (line voltage) full load; 304~228VAC (line voltage) load from 100% to 50% linear derating | ||
Zakres częstotliwości | 40~70Hz | ||
Akumulator | |||
Napięcie akumulatora | 240~614.4VDC (nie wymagana bateria neutralna) | ||
Moc ładowania | Maksymalna moc aktywna 100% | ||
Bypass | |||
Bypass napięcie | 380/400/415VAC (prężność linii) 220/230/240VAC (prężność fazowa) | ||
Zakres napięcia | Adjustable, default: -20%~+15%; Upper limit: +10%, +15%, +20%, +25%; Lower limit: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
Pojemność przeciążenia | 110%, długoterminowa operacja 125% |
||
Produkcja | |||
Narysowane napięcie wyjścia | 380/400/415VAC (prężność linii); 220/230/240VAC (prężność fazowa) | ||
Częstotliwość nominalna | 50/60Hz | ||
Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | ||
Dokładność napięcia | ±1,0% | ||
Wydajność Dynamic Response | < 5% (20%~80%~20% stopnia obciążenia) | ||
Dynamic Recovery Time | < 20 ms (0%~100%~0% stopnia obciążenia) | ||
Wydajność całkowitego zniekształcenia harmonicznego (THDu) | < 1% (obciążenie liniowe), < 5% (obciążenie nieliniowe) | ||
Nadmierne obciążenie inwertera | 110%, 1 godzina then bypass; 125%, 10 minut then bypass; 150%, 1 minut then bypass; >150%, 200 ms then bypass | ||
Dokładność częstotliwości | 00,10% | ||
Zakres śledzenia | Adjustable, ±0.5Hz~±5Hz, default ±3Hz | ||
Prędkość śledzenia | Adjustable, 0.5Hz/S~3Hz/S, default 0.5Hz/S | ||
Wskaźnik szczytu | 3:01 | ||
Trzy-fazowa dokładność równowagi | 120° ±0.5° | ||
System | |||
Skuteczność systemu | Main mode ≥96.5%; Battery mode ≥96.5% | ||
Wyświetlacz | LCD + LED + 7-calowy ekran dotykowy | ||
Normy bezpieczeństwa | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||
EMC | IEC62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | ||
Poziom ochrony systemu | IP20 | ||
Standard Interfaces | USB, RS232, RS485, sucha karta kontaktowa, bateria z zimnym uruchomieniem | ||
Akcesoria opcjonalne | SNMP card, extended dry contact card, równoległe komponenty, LBS, APP/WiFi/bluetooth | ||
Środowisko operacyjne | 0~40°C (temperatura operacyjna); -25°C~70°C (temperatura magazynowa); 0~95% (nie skondensowanie) | ||
Hałas (dB) @1m | 65 dB @100% load, 62 dB @45% load | ||
Wymiary | |||
Gabinet (W×D×H) mm | 442 x 710 x 307 (7U) | 442x710x575 (10U) | 442 x 710 x 882 (20U) |
Moduł (W×D×H) mm | 400×495×86 (2U) | ||
Uwaga: Specyfikacje podlegają zmianie bez powiadomienia. |