Nazwa marki: | kimoems |
Numer modelu: | KM020/10 lub KM030/15 lub KM040/20 |
MOQ: | 1pc |
Warunki płatności: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 Modułowe źródło zasilania 20kva 40kva 60kva
Wspiera instalację na regałach, szafę głębokości 1000/1100/1200
Ekstra duży 7-calowy kolorowy ekran dotykowy
Wspieranie trybu szybkiego ładowania i dodanie modułu ładowania;
monitorowanie temperatury 8 podstawowych komponentów wejściowych/wyjściowych oraz prostownika/inwersora
Efektywność systemu zwiększona z 94% do 96%
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Nierównowaga prądu wyjściowego < 1%, trzy największe w branży
100, 000 lokalnych zapisów
- Zakres mocy
10kva 20kva 30kva
- Operacja
3P/3P,3P/1P,1P/1P,Dwukrotna konwersja online
--Wykorzystanie
Rząd, finanse, IT, edukacja, transport, nadawanie, medycyna, energia itp.
-- cechy
Zainstalowany w 19 cali stojak lub samodzielnie.
7-calowy ekran LCD z funkcjami LOT.
Wysoka niezawodność i adaptacyjność do środowiska, z ochroną poziomu komponentów.
Bardzo duża gęstość mocy, 20 kW w 2U, przyjazna dla przestrzeni i konserwacji.
Opcja modułu ładowarki 30A do długich zastosowań zapasowych.
Model | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
Moc nominalna | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Wpływ | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
napięcie nominalne | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Wskaźnik częstotliwości. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
PF wejściowy | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
Zniekształcenie prądu | THDI < 3% ((100% Obciążenie liniowe) | THDI < 3% ((100% Obciążenie liniowe) | THDI < 3% ((100% Obciążenie liniowe) |
Zakres napięcia | 304-478VAC ((L-L) pełne obciążenie; 304-228VAC ((L-L) moc od 100% do 75% | 304-478VAC ((L-L) pełne obciążenie; 304-228VAC ((L-L) moc od 100% do 75% | 304-478VAC ((L-L) pełne obciążenie; 304-228VAC ((L-L) moc od 100% do 75% |
Zakres częstotliwości | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
Akumulator | ± 240VDC | ± 240VDC | ± 240VDC |
Pojemność ładowania | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout |
Dokładność ładowania | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Bypass | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Zakres napięcia | Zakres: -40%~+25%, ustawialne, domyślne -20%~+15% | Zakres: -40%~+25%, ustawialne, domyślne -20%~+15% | Zakres: -40%~+25%, ustawialne, domyślne -20%~+15% |
Przesyłka | 110%, działanie przez długi czas; 110%< obciążenie < 125%, 5 min; 125% |
110%, działanie przez długi czas; 110%< obciążenie < 125%, 5 min; 125% |
110%, działanie przez długi czas; 110%< obciążenie < 125%, 5 min; 125% |
Inwerter | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Wskaźnik częstotliwości. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Wydajność PF | 1 | 1 | 1 |
Dokładność napięcia | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
Odpowiedź na obciążenie | < 5% (20% - 80% - 20% obciążenia stopniowego) | < 5% (20% - 80% - 20% obciążenia stopniowego) | < 5% (20% - 80% - 20% obciążenia stopniowego) |
Czas odzyskiwania | < 20 ms (0% - 100% - 0% obciążenia stopniowego) | < 20 ms (0% - 100% - 0% obciążenia stopniowego) | < 20 ms (0% - 100% - 0% obciążenia stopniowego) |
Wydajność THDu | < 1% ((obciążenie liniowe), < 5% (obciążenie nieliniowe zgodnie z IEC 62040-3) | < 1% ((obciążenie liniowe), < 5% (obciążenie nieliniowe zgodnie z IEC 62040-3) | < 1% ((obciążenie liniowe), < 5% (obciążenie nieliniowe zgodnie z IEC 62040-3) |
Przesyłka | 110%,1 godzina; 125%,10 minuty; 150%,1 minuty; >150%,200 ms | 110%,1 godzina; 125%,10 minuty; 150%,1 minuty; >150%,200 ms | 110%,1 godzina; 125%,10 minuty; 150%,1 minuty; >150%,200 ms |
Dokładność częstotliwości | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
Okno synchronizacji | Ustawialne, ±0,5Hz~±5Hz, domyślne ±3Hz | Ustawialne, ±0,5Hz~±5Hz, domyślne ±3Hz | Ustawialne, ±0,5Hz~±5Hz, domyślne ±3Hz |
Wskaźnik przeciągania | Ustawialne, 0,5Hz/S-3Hz/S, domyślne 0,5Hz/S | Ustawialne, 0,5Hz/S-3Hz/S, domyślne 0,5Hz/S | Ustawialne, 0,5Hz/S-3Hz/S, domyślne 0,5Hz/S |
Dokładność fazy | 120°±0,5° | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Efektywność | Tryb normalny do 95,5%; Tryb akumulatorowy do 95,5% | Tryb normalny do 95,5%; Tryb akumulatorowy do 95,5% | Tryb normalny do 95,5%; Tryb akumulatorowy do 95,5% |
Wyświetlacz | LED + 7-calowy LCD dotykowy | LED + 7-calowy LCD dotykowy | LED + 7-calowy LCD dotykowy |
Certyfikacja-bezpieczeństwo | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Certyfikacja-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Wzrost) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Wzrost) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Wzrost) |
Stopień IP systemu | IP20 | IP20 | IP20 |
Konfiguracja | USB, RS232, RS485, Suchy kontakt, Zimny start | USB, RS232, RS485, Suchy kontakt, Zimny start | USB, RS232, RS485, Suchy kontakt, Zimny start |
Opcja | Karta SNMP, karta AS400, zestaw równoległy, LBS, zestaw wstępu dolny | Karta SNMP, karta AS400, zestaw równoległy, LBS, zestaw wstępu dolny | Karta SNMP, karta AS400, zestaw równoległy, LBS, zestaw wstępu dolny |
Środowisko | 0-40°C ((operacja); -25°C-70°C ((magazynowanie); 0-95% (wilgotność, nie kondensacja) | 0-40°C ((operacja); -25°C-70°C ((magazynowanie); 0-95% (wilgotność, nie kondensacja) | 0-40°C ((operacja); -25°C-70°C ((magazynowanie); 0-95% (wilgotność, nie kondensacja) |
Hałas ((dB)) ((1 metr)) | 65 dB @ 100% obciążenia, 62 dB @ 45% obciążenia | 65 dB @ 100% obciążenia, 62 dB @ 45% obciążenia | 65 dB @ 100% obciążenia, 62 dB @ 45% obciążenia |
Wymiar ((W)DH) mm | 482*700*396 (9U, nie obejmujące kół) | 482*700*396 (9U, nie obejmujące kół) | 482*700*396 (9U, nie obejmujące kół) |
moduł ((WDH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
Szafki Waga ((kg) |
55 | 55 | 55 |
Moduł Waga ((kg) |
17 | 17 | 17 |
Pojemność znamionowa modułu mocy | 10 kW | 15 kW | 20 kW |